
TABLA DE PREMIACIÓN
PREMIACIÓN PARA NIÑOS
CATEGORÍA | RANGO | PREMIO | DISTANCIA |
---|---|---|---|
KIDS A | 2-4 AÑOS | Premio otorgado por Patrocinador | 100 MTS |
KIDS B | 5-7 AÑOS | Premio otorgado por Patrocinador | 500 MTS |
KIDS C | 8-10 AÑOS | Premio otorgado por Patrocinador | 1000 MTS |
CHILDREN | 11-13 AÑOS | Premio otorgado por Patrocinador | 1500 MTS |
TEENAGER | 14-17 AÑOS | Premio otorgado por Patrocinador | 1800 MTS |
Premios en órdenes de compra de nuestros patrocinadores | Premios en Masculino y Femenino respectivamente.
PREMIACIÓN PARA ADULTOS
CATEGORÍA | RANGO | 1RO | 2DO | 3RO |
---|---|---|---|---|
5 KMS | 18+ AÑOS | ORDEN DE COMPRA DE $100 USD EN GNC | ORDEN DE COMPRA DE $75 USD EN GNC | ORDEN DE COMPRA DE $50 USD EN GNC |
Premiación General Open| Premios Ordenes de compra en GNC | Masculino y Femenino Respectivamente.